LK Armatur è un produttore leader di valvole e sistemi in Europa con una produzione annua di milioni di valvole per il mercato idraulico globale. Le nostre soluzioni sono basate su una visione d’insieme di come valvole, unità di controllo, componenti e prodotti prefabbricati funzionano complessivamente.
LK Systems è un’azienda leader nei Paesi Nordici nell’ambito delle soluzioni per gli impianti di riscaldamento e dell’acqua potabile o per usi sanitari. I nostri sistemi sono facili da installare e nei nostri impianti di prefabbricazione realizziamo anche sistemi su misura che semplificano ulteriormente l’installazione.
La nostra business area PEX Pipe Extrusion è un produttore innovativo di tubi in plastica di alta qualità per idraulica e riscaldamento. Il nostro segreto è un processo di produzione efficiente e tecnologicamente avanzato per la realizzazione di tubi multistrato in PE-Xa e prodotti con una combinazione unica di flessibilità e resistenza idrostatica.
LK è una società a conduzione familiare che opera a livello internazionale nel settore idraulico. Siamo leader sul mercato in Svezia e abbiamo registrato un incremento nelle vendite di prodotti, sistemi e soluzioni nei Paesi Nordici, in Europa e negli Stati Uniti.
Prodotti
Valvole
Termoregolazione elettronica
Prefabbricazione
Accessori
Applicazioni
Supporto
Notizie
Documenti e risorse
LK Group
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
LK 551 HydroMix
LK 551 - Filettatura femmina 7 articoli
Codice | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Commento | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181616 | Rp ½" | 1,5 | 70 | 99 | 43,5 | 45 | 25 - 45 °C | 0,5 |
|
|
181617 | Rp ¾" | 1,6 | 70 | 99 | 43,5 | 45 | 25 - 45 °C | 0,5 |
|
|
181455 | Rp ½" | 1,5 | 70 | 99 | 43,5 | 45 | 35 - 65 °C | 0,5 |
|
|
181486 | Rp ¾" | 1,6 | 70 | 99 | 43,5 | 45 | 35 - 65 °C | 0,5 |
|
|
182203 | Rp 1" | 3,5 | 84 | 121 | 62 | 55 | 10 - 30 °C | 0,9 |
|
|
182204 | Rp 1" | 4,2 | 84 | 121 | 62 | 55 | 25 - 45 °C | 0,9 |
|
|
182205 | Rp 1" | 3,5 | 84 | 121 | 62 | 55 | 35 - 65 °C | 0,9 |
|
181616
Dim. | Rp ½" |
Kvs m³/h | 1,5 |
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Commento | 25 - 45 °C |
Peso (kg) | 0,5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181617
Dim. | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Commento | 25 - 45 °C |
Peso (kg) | 0,5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181455
Dim. | Rp ½" |
Kvs m³/h | 1,5 |
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Commento | 35 - 65 °C |
Peso (kg) | 0,5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181486
Dim. | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Commento | 35 - 65 °C |
Peso (kg) | 0,5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182203
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 121 |
C mm | 62 |
D mm | 55 |
Commento | 10 - 30 °C |
Peso (kg) | 0,9 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182204
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 4,2 |
A mm | 84 |
B mm | 121 |
C mm | 62 |
D mm | 55 |
Commento | 25 - 45 °C |
Peso (kg) | 0,9 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182205
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 121 |
C mm | 62 |
D mm | 55 |
Commento | 35 - 65 °C |
Peso (kg) | 0,9 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
Codice 181616
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Codice 181617
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Codice 181455
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Codice 181486
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Codice 182203
A mm | 84 |
B mm | 121 |
C mm | 62 |
D mm | 55 |
Codice 182204
A mm | 84 |
B mm | 121 |
C mm | 62 |
D mm | 55 |
Codice 182205
A mm | 84 |
B mm | 121 |
C mm | 62 |
D mm | 55 |
LK 551 - Filettatura maschio 13 articoli
Codice | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Commento | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181618 | G ½" | 1,3 | 70 | 42,5 | 99 | 45 | 25 - 45 °C | 0,4 |
|
|
181619 | G ¾" | 1,5 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 25 - 45 °C | 0,5 |
|
|
181620 | G 1" | 1,6 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 25 - 45 °C | 0,5 |
|
|
181452 | G ½" | 1,3 | 70 | 42,5 | 99 | 45 | 35 - 65 °C | 0,4 |
|
|
181453 | G ¾" | 1,5 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 35 - 65 °C | 0,5 |
|
|
181454 | G 1" | 1,6 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 35 - 65 °C | 0,5 |
|
|
182736 | G 1" | 1,6 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 35 - 65 °C *, WRAS | 0,5 |
|
|
182197 | G 1" | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 10 - 30 °C | 0,7 |
|
|
182198 | G 1" | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 25 - 45 °C | 0,7 |
|
|
182199 | G 1" | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 35 - 65 °C | 0,7 |
|
|
182200 | G 1¼" | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 10 - 30 °C | 0,8 |
|
|
182201 | G 1¼" | 4,2 | 84 | 62 | 121 | 55 | 25 - 45 °C | 0,8 |
|
|
182202 | G 1¼" | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 35 - 65 °C | 0,8 |
|
181618
Dim. | G ½" |
Kvs m³/h | 1,3 |
A mm | 70 |
B mm | 42,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Commento | 25 - 45 °C |
Peso (kg) | 0,4 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181619
Dim. | G ¾" |
Kvs m³/h | 1,5 |
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Commento | 25 - 45 °C |
Peso (kg) | 0,5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181620
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Commento | 25 - 45 °C |
Peso (kg) | 0,5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181452
Dim. | G ½" |
Kvs m³/h | 1,3 |
A mm | 70 |
B mm | 42,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Commento | 35 - 65 °C |
Peso (kg) | 0,4 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181453
Dim. | G ¾" |
Kvs m³/h | 1,5 |
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Commento | 35 - 65 °C |
Peso (kg) | 0,5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181454
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Commento | 35 - 65 °C |
Peso (kg) | 0,5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182736
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Commento | 35 - 65 °C *, WRAS |
Peso (kg) | 0,5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182197
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Commento | 10 - 30 °C |
Peso (kg) | 0,7 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182198
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Commento | 25 - 45 °C |
Peso (kg) | 0,7 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182199
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Commento | 35 - 65 °C |
Peso (kg) | 0,7 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182200
Dim. | G 1¼" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Commento | 10 - 30 °C |
Peso (kg) | 0,8 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182201
Dim. | G 1¼" |
Kvs m³/h | 4,2 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Commento | 25 - 45 °C |
Peso (kg) | 0,8 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182202
Dim. | G 1¼" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Commento | 35 - 65 °C |
Peso (kg) | 0,8 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
* Materiale, corpo valvola: EN 12165 CW625N
Codice 181618
A mm | 70 |
B mm | 42,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Codice 181619
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Codice 181620
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Codice 181452
A mm | 70 |
B mm | 42,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Codice 181453
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Codice 181454
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Codice 182736
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Codice 182197
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Codice 182198
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Codice 182199
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Codice 182200
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Codice 182201
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Codice 182202
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
LK 551 - Raccordi a compressione 11 articoli
Codice | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Commento | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181621 | 15 mm | 1,3 | 86,5 | 51 | 106 | 45 | 25 - 45 °C | 0,4 |
|
|
181622 | 22 mm | 1,6 | 85 | 52 | 106 | 45 | 25 - 45 °C | 0,4 |
|
|
181523 | 15 mm | 1,3 | 86,5 | 51 | 106 | 45 | 35 - 55 °C | 0,5 |
|
|
181487 | 22 mm | 1,6 | 85 | 52 | 106 | 45 | 35 - 55 °C | 0,6 |
|
|
181456 | 15 mm | 1,3 | 86,5 | 51 | 106 | 45 | 35 - 65 °C | 0,5 |
|
|
182738 | 15 mm | 1,3 | 86,5 | 51 | 106 | 45 | 35 - 65 °C *, WRAS | 0,5 |
|
|
181457 | 22 mm | 1,6 | 85 | 52 | 106 | 45 | 35 - 65 °C | 0,6 |
|
|
182737 | 22 mm | 1,6 | 85 | 52 | 106 | 45 | 35 - 65 °C *, WRAS | 0,6 |
|
|
182206 | 28 mm | 3,5 | 110 | 80 | 138 | 55 | 10 - 30 °C * | 0,9 |
|
|
182207 | 28 mm | 4,2 | 110 | 80 | 138 | 55 | 25 - 45 °C * | 0,9 |
|
|
182208 | 28 mm | 3,5 | 110 | 80 | 138 | 55 | 35 - 65 °C * | 0,9 |
|
181621
Dim. | 15 mm |
Kvs m³/h | 1,3 |
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Commento | 25 - 45 °C |
Peso (kg) | 0,4 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181622
Dim. | 22 mm |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Commento | 25 - 45 °C |
Peso (kg) | 0,4 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181523
Dim. | 15 mm |
Kvs m³/h | 1,3 |
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Commento | 35 - 55 °C |
Peso (kg) | 0,5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181487
Dim. | 22 mm |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Commento | 35 - 55 °C |
Peso (kg) | 0,6 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181456
Dim. | 15 mm |
Kvs m³/h | 1,3 |
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Commento | 35 - 65 °C |
Peso (kg) | 0,5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182738
Dim. | 15 mm |
Kvs m³/h | 1,3 |
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Commento | 35 - 65 °C *, WRAS |
Peso (kg) | 0,5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181457
Dim. | 22 mm |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Commento | 35 - 65 °C |
Peso (kg) | 0,6 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182737
Dim. | 22 mm |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Commento | 35 - 65 °C *, WRAS |
Peso (kg) | 0,6 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182206
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 110 |
B mm | 80 |
C mm | 138 |
D mm | 55 |
Commento | 10 - 30 °C * |
Peso (kg) | 0,9 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182207
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 4,2 |
A mm | 110 |
B mm | 80 |
C mm | 138 |
D mm | 55 |
Commento | 25 - 45 °C * |
Peso (kg) | 0,9 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182208
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 110 |
B mm | 80 |
C mm | 138 |
D mm | 55 |
Commento | 35 - 65 °C * |
Peso (kg) | 0,9 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
* Materiale, corpo valvola: EN 12165 CW625N
Codice 181621
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Codice 181622
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Codice 181523
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Codice 181487
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Codice 181456
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Codice 182738
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Codice 181457
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Codice 182737
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Codice 182206
A mm | 110 |
B mm | 80 |
C mm | 138 |
D mm | 55 |
Codice 182207
A mm | 110 |
B mm | 80 |
C mm | 138 |
D mm | 55 |
Codice 182208
A mm | 110 |
B mm | 80 |
C mm | 138 |
D mm | 55 |
LK 551 - Dado girevole 1 artikel
Codice | Dim. | Dim. 2 | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Commento | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182431 | G 1¼" | 1½" Dado | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 25 - 45 °C* | 0,9 |
|
182431
Dim. | G 1¼" |
Dim. 2 | 1½" Dado |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Commento | 25 - 45 °C* |
Peso (kg) | 0,9 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
Codice 182431
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Descrizione
LK 551 HydroMix è una valvola miscelatrice asimmetrica per impianti per acqua sanitaria e per sistemi di riscaldamento. La valvola miscelatrice ha un elemento termostatico per regolare la temperatura dell’acqua al valore desiderato. La valvola ha una funzione antiscottatura che chiude il flusso di acqua calda nel caso in cui la fornitura d’acqua fredda non funzioni.
La freccia sul corpo valvola indica la direzione del flusso.
C = acqua fredda in entrata
H = acqua calda in entrata
M = acqua calda miscelata in uscita
Nel caso di montaggio su una caldaia o su un serbatoio di accumulo, l’installazione deve essere eseguita interponendo un tubo distanziale; si dovrà inoltre proteggere la valvola dal calore radiante.
La manopola della valvola viene usata per impostare la temperatura desiderata dell’acqua calda miscelata entro l’intervallo specificato. Il coperchio di protezione impedisce che l’impostazione della temperatura sia modificata accidentalmente.
La valvola non richiede manutenzione, ma si raccomanda un controllo periodico dell’installazione.
Dati tecnici
Pressione massima di esercizio: | 1,0 MPa (10 bar) |
Temperatura di esercizio: |
Min. 5 °C/Max. 65 °C Min. 5 °C/Max. 95 °C |
Temperatura dell'acqua miscelata: |
Min. 10 °C/Max. 30 °C (Max. 65 °C) Min. 25 °C/Max. 45 °C Min. 35 °C/Max. 55 °C Min. 35 °C/Max. 65 °C |
Filettatura standard: | Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio |
Fluidi 1: | Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50% Acqua - Etanolo max. 30% |
Materiale, corpo valvola: | Ottone EN 12165 CW617N |
Altri dati: | Stabilità della temperatura ±3 °C |
Stabilità della temperatura: | ±3 °C |
Applicazione
Schemi tecnici
Capacità
Scheda tecnica
LK 551 HydroMix
Manuale d'istruzioni
551 HydroMix - Instruction_Wras_148752
Manuale d'istruzioni
551 HydroMix Repair kit - Instruction_148816
Manuale d'istruzioni
551 HydroMix Connection kit - Instruction_148815
Manuale d'istruzioni
551 HydroMix H-kvs - Instruction_248138
Certificati/Omologazioni
WRAS approval_551 HydroMix.pdf
Applicazioni
Biofuel ENG
Applicazioni
Solar heating ENG
Applicazioni
Water heating ENG
Applicazioni
District heating ENG
Applicazioni
Heat pump ENG
Manuale d'istruzioni
248398 LK 551 HydroMix Instruction
Codice | Articolo | Posizione |
---|---|---|
095234 | Kit di ricambio 551, 35 - 65 °C (Kvs 1,6) | 1 |
095235 | Kit di ricambio 551, 25 - 45 °C | 1 |
095236 | Kit di ricambio 551, 35 - 55°C | 1 |
095348 | Kit di ricambio 551, 10 - 30 °C (Kvs 3,2-4,2) | 1 |
095349 | Kit di ricambio 551, 25 - 45 °C, Kvs 3,2-4,2 | 1 |
095350 | Kit di ricambio 551, 35 - 65 °C, Kvs 3,2 - 4,2 | 1 |
092055 | Kit di connessione G ½” x ¾” con dado, guarnizioni, 2 valvole di ritegno | 2 |
092054 | Kit di connessione G ½” x ¾” con dado, guarnizioni, 1 valvola di ritegno | 2 |
092052 | Kit di connessione G ¾” x 1” con dado, guarnizioni, 1 valvola di ritegno | 2 |
092053 | Kit di connessione G ¾” x 1” con dado, guarnizioni, 2 valvole di ritegno | 2 |
092333 | Kit di connessione M 1" x 1¼" con dado, guarnizioni, 1 valvola di ritegno | 2 |
092334 | Kit di connessione G 1” x 1¼” con dado, guarnizioni, 2 valvole di ritegno | 2 |
187310 | LK Isolante, 551 (Kvs 3,2-4,2) / 552 | 3 |
187304 | LK Isolante, 551/552 (Kvs 1,3-1,6) | 3 |