LK Armatur è un produttore leader di valvole e sistemi in Europa con una produzione annua di milioni di valvole per il mercato idraulico globale. Le nostre soluzioni sono basate su una visione d’insieme di come valvole, unità di controllo, componenti e prodotti prefabbricati funzionano complessivamente.
LK Systems è un’azienda leader nei Paesi Nordici nell’ambito delle soluzioni per gli impianti di riscaldamento e dell’acqua potabile o per usi sanitari. I nostri sistemi sono facili da installare e nei nostri impianti di prefabbricazione realizziamo anche sistemi su misura che semplificano ulteriormente l’installazione.
La nostra business area PEX Pipe Extrusion è un produttore innovativo di tubi in plastica di alta qualità per idraulica e riscaldamento. Il nostro segreto è un processo di produzione efficiente e tecnologicamente avanzato per la realizzazione di tubi multistrato in PE-Xa e prodotti con una combinazione unica di flessibilità e resistenza idrostatica.
LK è una società a conduzione familiare che opera a livello internazionale nel settore idraulico. Siamo leader sul mercato in Svezia e abbiamo registrato un incremento nelle vendite di prodotti, sistemi e soluzioni nei Paesi Nordici, in Europa e negli Stati Uniti.
Prodotti
Valvole
Termoregolazione elettronica
Prefabbricazione
Accessori
Applicazioni
Supporto
Notizie
Documenti e risorse
LK Group
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
LK 840 ThermoMix® 2.0 è una valvola a tre vie che può essere usata come valvola miscelatrice o come valvola deviatrice negli impianti di riscaldamento. La valvola può essere motorizzata e dotata di isolante. Pe...
Per saperne di più
LK 840 ThermoMix® 2.0
LK 840 2.0 - Filettatura femmina 9 articoli
Codice | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181908 | Rp ½" | 0,6 | 70 | 35 | 69 | 18 | 29 | 81 | 0,5 |
|
|
181909 | Rp ½" | 1,0 | 70 | 35 | 69 | 18 | 29 | 81 | 0,5 |
|
|
181910 | Rp ½" | 1,6 | 70 | 35 | 69 | 18 | 29 | 81 | 0,5 |
|
|
181911 | Rp ½" | 2,5 | 70 | 35 | 69 | 18 | 29 | 81 | 0,5 |
|
|
181912 | Rp ¾" | 4,0 | 70 | 35 | 69 | 18 | 29 | 81 | 0,5 |
|
|
181913 | Rp ¾" | 6,3 | 70 | 35 | 69 | 18 | 29 | 81 | 0,5 |
|
|
181914 | Rp 1" | 6,3 | 70 | 35 | 69 | 20 | 29 | 83 | 0,5 |
|
|
181915 | Rp 1" | 10,0 | 70 | 35 | 69 | 20 | 29 | 83 | 0,5 |
|
|
181916 | Rp 1¼" | 16,0 | 84 | 42 | 77 | 24 | 32 | 90 | 0,8 |
|
181908
Dim. | Rp ½" |
Kvs m³/h | 0,6 |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 69 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Peso (kg) | 0,5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181909
Dim. | Rp ½" |
Kvs m³/h | 1,0 |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 69 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Peso (kg) | 0,5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181910
Dim. | Rp ½" |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 69 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Peso (kg) | 0,5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181911
Dim. | Rp ½" |
Kvs m³/h | 2,5 |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 69 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Peso (kg) | 0,5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181912
Dim. | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 4,0 |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 69 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Peso (kg) | 0,5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181913
Dim. | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 6,3 |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 69 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Peso (kg) | 0,5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181914
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 6,3 |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 69 |
D mm | 20 |
E mm | 29 |
F mm | 83 |
Peso (kg) | 0,5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181915
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 10,0 |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 69 |
D mm | 20 |
E mm | 29 |
F mm | 83 |
Peso (kg) | 0,5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181916
Dim. | Rp 1¼" |
Kvs m³/h | 16,0 |
A mm | 84 |
B mm | 42 |
C mm | 77 |
D mm | 24 |
E mm | 32 |
F mm | 90 |
Peso (kg) | 0,8 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
Codice 181908
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 69 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Codice 181909
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 69 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Codice 181910
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 69 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Codice 181911
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 69 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Codice 181912
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 69 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Codice 181913
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 69 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Codice 181914
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 69 |
D mm | 20 |
E mm | 29 |
F mm | 83 |
Codice 181915
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 69 |
D mm | 20 |
E mm | 29 |
F mm | 83 |
Codice 181916
A mm | 84 |
B mm | 42 |
C mm | 77 |
D mm | 24 |
E mm | 32 |
F mm | 90 |
LK 840 2.0 - Filettatura femmina 2 articoli
Codice | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181917 | Rp 1½" | 25,0 | 106 | 53 | 88 | 33 | 43 | 110 | 1,4 |
|
|
181918 | Rp 2" | 40,0 | 106 | 53 | 88 | 33 | 43 | 110 | 1,6 |
|
181917
Dim. | Rp 1½" |
Kvs m³/h | 25,0 |
A mm | 106 |
B mm | 53 |
C mm | 88 |
D mm | 33 |
E mm | 43 |
F mm | 110 |
Peso (kg) | 1,4 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181918
Dim. | Rp 2" |
Kvs m³/h | 40,0 |
A mm | 106 |
B mm | 53 |
C mm | 88 |
D mm | 33 |
E mm | 43 |
F mm | 110 |
Peso (kg) | 1,6 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
Codice 181917
A mm | 106 |
B mm | 53 |
C mm | 88 |
D mm | 33 |
E mm | 43 |
F mm | 110 |
Codice 181918
A mm | 106 |
B mm | 53 |
C mm | 88 |
D mm | 33 |
E mm | 43 |
F mm | 110 |
LK 840 2.0 - Filettatura maschio 5 articoli
Codice | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181919 | G ¾" | 2,5 | 80 | 40 | 74 | 18 | 29 | 81 | 0,6 |
|
|
181920 | G 1" | 4,0 | 80 | 40 | 74 | 18 | 29 | 81 | 0,6 |
|
|
181921 | G 1" | 6,3 | 80 | 40 | 74 | 18 | 29 | 81 | 0,6 |
|
|
181922 | G 1¼" | 10,0 | 82 | 41 | 75 | 20 | 29 | 83 | 0,6 |
|
|
181923 | G 1½" | 16,0 | 84 | 42 | 77 | 24 | 32 | 90 | 0,8 |
|
181919
Dim. | G ¾" |
Kvs m³/h | 2,5 |
A mm | 80 |
B mm | 40 |
C mm | 74 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Peso (kg) | 0,6 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181920
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 4,0 |
A mm | 80 |
B mm | 40 |
C mm | 74 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Peso (kg) | 0,6 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181921
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 6,3 |
A mm | 80 |
B mm | 40 |
C mm | 74 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Peso (kg) | 0,6 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181922
Dim. | G 1¼" |
Kvs m³/h | 10,0 |
A mm | 82 |
B mm | 41 |
C mm | 75 |
D mm | 20 |
E mm | 29 |
F mm | 83 |
Peso (kg) | 0,6 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181923
Dim. | G 1½" |
Kvs m³/h | 16,0 |
A mm | 84 |
B mm | 42 |
C mm | 77 |
D mm | 24 |
E mm | 32 |
F mm | 90 |
Peso (kg) | 0,8 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
Codice 181919
A mm | 80 |
B mm | 40 |
C mm | 74 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Codice 181920
A mm | 80 |
B mm | 40 |
C mm | 74 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Codice 181921
A mm | 80 |
B mm | 40 |
C mm | 74 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Codice 181922
A mm | 82 |
B mm | 41 |
C mm | 75 |
D mm | 20 |
E mm | 29 |
F mm | 83 |
Codice 181923
A mm | 84 |
B mm | 42 |
C mm | 77 |
D mm | 24 |
E mm | 32 |
F mm | 90 |
LK 840 2.0 - Filettatura maschio 3 articoli
Codice | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181924 | G 2" | 25,0 | 124 | 62 | 97 | 33 | 43 | 110 | 1,4 |
|
|
181925 | G 2" | 32,0 | 124 | 62 | 97 | 33 | 43 | 110 | 1,4 |
|
|
181926 | G 2" | 45,0 | 124 | 62 | 97 | 33 | 43 | 110 | 1,4 |
|
181924
Dim. | G 2" |
Kvs m³/h | 25,0 |
A mm | 124 |
B mm | 62 |
C mm | 97 |
D mm | 33 |
E mm | 43 |
F mm | 110 |
Peso (kg) | 1,4 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181925
Dim. | G 2" |
Kvs m³/h | 32,0 |
A mm | 124 |
B mm | 62 |
C mm | 97 |
D mm | 33 |
E mm | 43 |
F mm | 110 |
Peso (kg) | 1,4 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
181926
Dim. | G 2" |
Kvs m³/h | 45,0 |
A mm | 124 |
B mm | 62 |
C mm | 97 |
D mm | 33 |
E mm | 43 |
F mm | 110 |
Peso (kg) | 1,4 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
Codice 181924
A mm | 124 |
B mm | 62 |
C mm | 97 |
D mm | 33 |
E mm | 43 |
F mm | 110 |
Codice 181925
A mm | 124 |
B mm | 62 |
C mm | 97 |
D mm | 33 |
E mm | 43 |
F mm | 110 |
Codice 181926
A mm | 124 |
B mm | 62 |
C mm | 97 |
D mm | 33 |
E mm | 43 |
F mm | 110 |
LK 840 2.0 - Raccordi a compressione 1 artikel
Codice | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181932 | 28 mm | 6,3 | 120 | 60 | 94 | 18 | 29 | 81 | 0,7 |
|
181932
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 6,3 |
A mm | 120 |
B mm | 60 |
C mm | 94 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Peso (kg) | 0,7 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
Altre dimensioni su richiesta.
Codice 181927
A mm | 114 |
B mm | 57 |
C mm | 91 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Codice 181928
A mm | 114 |
B mm | 57 |
C mm | 91 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Codice 181929
A mm | 114 |
B mm | 57 |
C mm | 91 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Codice 181932
A mm | 120 |
B mm | 60 |
C mm | 94 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Codice 181930
A mm | 84 |
B mm | 42 |
C mm | 76 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
Codice 181931
A mm | 120 |
B mm | 60 |
C mm | 94 |
D mm | 18 |
E mm | 29 |
F mm | 81 |
LK 840 Set - Filettatura femmina - LK 950 / LK 100 SmartComfort CT 5 articoli
Codice | Tipo | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182759 | LK 950 (180759) | Rp ¾" | 6,3 | 143 | 80 | 93 | 1,0 |
|
|
182760 | LK 950 (180759) | Rp 1" | 6,3 | 145 | 80 | 93 | 1,0 |
|
|
182761 | LK 950 (180759) | Rp 1" | 10,0 | 145 | 80 | 93 | 1,0 |
|
|
182762 | LK 100 (181242) | Rp ¾" | 6,3 | 149 | 84 | 97 | 1,0 |
|
|
182763 | LK 100 (181242) | Rp 1" | 10,0 | 151 | 84 | 97 | 1,0 |
|
182759
Tipo | LK 950 (180759) |
Dim. | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 6,3 |
A mm | 143 |
B mm | 80 |
C mm | 93 |
Peso (kg) | 1,0 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182760
Tipo | LK 950 (180759) |
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 6,3 |
A mm | 145 |
B mm | 80 |
C mm | 93 |
Peso (kg) | 1,0 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182761
Tipo | LK 950 (180759) |
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 10,0 |
A mm | 145 |
B mm | 80 |
C mm | 93 |
Peso (kg) | 1,0 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182762
Tipo | LK 100 (181242) |
Dim. | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 6,3 |
A mm | 149 |
B mm | 84 |
C mm | 97 |
Peso (kg) | 1,0 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182763
Tipo | LK 100 (181242) |
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 10,0 |
A mm | 151 |
B mm | 84 |
C mm | 97 |
Peso (kg) | 1,0 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
Codice 182759
A mm | 143 |
B mm | 80 |
C mm | 93 |
Codice 182760
A mm | 145 |
B mm | 80 |
C mm | 93 |
Codice 182761
A mm | 145 |
B mm | 80 |
C mm | 93 |
Codice 182762
A mm | 149 |
B mm | 84 |
C mm | 97 |
Codice 182763
A mm | 151 |
B mm | 84 |
C mm | 97 |
Nuovo
LK 850 HG - Filettatura maschio / Dado girevole 1 artikel
Codice | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182765 | G 1" x G 1" x Rp 1" Dado girevole | 6,3/10,0 | 78,5 | 44 | 88 | 25,4 | 28,6 | 88,1 | 0,65 |
|
182765
Dim. | G 1" x G 1" x Rp 1" Dado girevole |
Kvs m³/h | 6,3/10,0 |
A mm | 78,5 |
B mm | 44 |
C mm | 88 |
D mm | 25,4 |
E mm | 28,6 |
F mm | 88,1 |
Peso (kg) | 0,65 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
Codice 182765
A mm | 78,5 |
B mm | 44 |
C mm | 88 |
D mm | 25,4 |
E mm | 28,6 |
F mm | 88,1 |
Nuovo
LK 840 HG - Filettatura maschio / Dado girevole 2 articoli
Codice | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182766 | G 1½” x G 1¼” x Rp 1½” Dado girevole | 6,3 | 41 | 63 | 104 | 25,6 | 28,8 | 89 | 0,7 |
|
|
182767 | G 1½” x G 1¼” x Rp 1½” Dado girevole | 10,0 | 41 | 63 | 104 | 25,6 | 28,8 | 89 | 0,7 |
|
182766
Dim. | G 1½” x G 1¼” x Rp 1½” Dado girevole |
Kvs m³/h | 6,3 |
A mm | 41 |
B mm | 63 |
C mm | 104 |
D mm | 25,6 |
E mm | 28,8 |
F mm | 89 |
Peso (kg) | 0,7 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182767
Dim. | G 1½” x G 1¼” x Rp 1½” Dado girevole |
Kvs m³/h | 10,0 |
A mm | 41 |
B mm | 63 |
C mm | 104 |
D mm | 25,6 |
E mm | 28,8 |
F mm | 89 |
Peso (kg) | 0,7 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
Codice 182766
A mm | 41 |
B mm | 63 |
C mm | 104 |
D mm | 25,6 |
E mm | 28,8 |
F mm | 89 |
Codice 182767
A mm | 41 |
B mm | 63 |
C mm | 104 |
D mm | 25,6 |
E mm | 28,8 |
F mm | 89 |
Descrizione
LK 840 ThermoMix® 2.0 è una valvola a tre vie che può essere usata come valvola miscelatrice o come valvola deviatrice negli impianti di riscaldamento.
La valvola può essere motorizzata e dotata di isolante. Per maggiori informazioni, vedere la scheda prodotto degli isolanti.
Un design compatto e una presa a chiave ottagonale semplificano notevolmente l’installazione, soprattutto in spazi ridotti. La valvola può essere montata in qualsiasi posizione. LK 840 ThermoMix® 2.0 può essere adattata facilmente per montaggio a destra o a sinistra.
La valvola non richiede manutenzione, ma si raccomanda un controllo periodico dell’installazione.
Dati tecnici
Angolo di rotazione: | 90°/360° |
Coppia manovra: |
< 1 Nm (DN15-32)* < 2,1-2,3 Nm (DN40-50)* |
Perdita interna: | < 0,2% di Kvs a 100 kPa |
Pressione massima di esercizio: | 1,0 MPa (10 bar) |
Differenza massima di pressione: | 100 kPa (1 bar) |
Temperatura di esercizio: | Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C di picco) |
Temperatura ambiente: | Min. 5 °C/Max. 60 °C |
Filettatura standard: | Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio |
Fluidi 1: | Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50% Acqua - Etanolo max. 30% |
Materiale, corpo valvola: | Ottone EN 12165 CW617N |
Materiale, coperchio interno: | PPS Composito |
Materiale, piastra esterna: | Alluminio DN 15-32, Composito DN 40-50 |
Materiale, otturatore/asta: | Ottone EN 12165 CW617N |
Materiale, guarnizioni: | EPDM |
Altri dati: | * Doppia manovra se la valvola viene utilizzata in modo distributivo. |
Guarnizione dell'asta: | Due O-ring |
* Doppia manovra se la valvola viene utilizzata in modo distributivo.
Applicazione
Schemi tecnici
Caratteristica della valvola
CAPACITÀ
Scheda tecnica
LK 840 ThermoMix® 2.0
Manuale d'istruzioni
840 ThermoMix 2.0 - Instruction_248059
Manuale d'istruzioni
840 ThermoMix 2.0 DN 40_50 - Instruction_248060
Certificati/Omologazioni
CE Declaration of Conformity - 830, 831, 840, 841, 842, 845, 846.pdf
Applicazioni
Biofuel ENG
Applicazioni
Solar heating ENG
Applicazioni
District heating ENG
Applicazioni
Heat pump ENG
Codice | Articolo | Posizione |
---|---|---|
187187 | Kit guarnizione LK 840/841 DN 15-20 | 1 |
187188 | Kit guarnizione LK 840/841 DN 25 | 1 |
187197 | Kit guarnizione 840/841 2.0, DN 32 | 1 |
187190 | Kit di riparazione LK 840 DN 15-20 | 2 |
187191 | Kit di riparazione 840 DN 25 | 2 |
187192 | Kit di riparazione LK 840 DN 32 | 2 |
187189 | Kit guarnizione 840/841 2.0, DN 40-50 | 3 |
187193 | Kit di riparazione LK 840 DN 40-50 | 4 |
187107 | Isolante, DN 15-20 | 5 |
187108 | Isolante, DN 25-32 | 5 |