LK Armatur è un produttore leader di valvole e sistemi in Europa con una produzione annua di milioni di valvole per il mercato idraulico globale. Le nostre soluzioni sono basate su una visione d’insieme di come valvole, unità di controllo, componenti e prodotti prefabbricati funzionano complessivamente.
LK Systems è un’azienda leader nei Paesi Nordici nell’ambito delle soluzioni per gli impianti di riscaldamento e dell’acqua potabile o per usi sanitari. I nostri sistemi sono facili da installare e nei nostri impianti di prefabbricazione realizziamo anche sistemi su misura che semplificano ulteriormente l’installazione.
La nostra business area PEX Pipe Extrusion è un produttore innovativo di tubi in plastica di alta qualità per idraulica e riscaldamento. Il nostro segreto è un processo di produzione efficiente e tecnologicamente avanzato per la realizzazione di tubi multistrato in PE-Xa e prodotti con una combinazione unica di flessibilità e resistenza idrostatica.
LK è una società a conduzione familiare che opera a livello internazionale nel settore idraulico. Siamo leader sul mercato in Svezia e abbiamo registrato un incremento nelle vendite di prodotti, sistemi e soluzioni nei Paesi Nordici, in Europa e negli Stati Uniti.
Tubo inossidabile flangiato - per collegamento ad anello di compressione, raccordo a pressione ecc. 5 articoli
Codice | Dim. | Dim. 2 | Lunghezza | Peso (kg) | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|
299103 | Tubo 15 mm | Dado Rp 20 | L=120 mm | 0,09 |
|
299104 | Tubo 18 mm | Dado Rp 20 | L=120 mm | 0,09 |
|
299105 | Tubo 22 mm | Dado Rp 25 | L=120 mm | 0,12 |
|
299106 | Tubo 28 mm | Dado Rp 32 | L=120 mm | 0,17 |
|
299107 | Tubo 28 mm | Dado Rp 40 | L=120 mm | 0,22 |
|
299103
Dim. | Tubo 15 mm |
Dim. 2 | Dado Rp 20 |
Lunghezza | L=120 mm |
Peso (kg) | 0,09 |
Carello |
|
299104
Dim. | Tubo 18 mm |
Dim. 2 | Dado Rp 20 |
Lunghezza | L=120 mm |
Peso (kg) | 0,09 |
Carello |
|
299105
Dim. | Tubo 22 mm |
Dim. 2 | Dado Rp 25 |
Lunghezza | L=120 mm |
Peso (kg) | 0,12 |
Carello |
|
299106
Dim. | Tubo 28 mm |
Dim. 2 | Dado Rp 32 |
Lunghezza | L=120 mm |
Peso (kg) | 0,17 |
Carello |
|
299107
Dim. | Tubo 28 mm |
Dim. 2 | Dado Rp 40 |
Lunghezza | L=120 mm |
Peso (kg) | 0,22 |
Carello |
|
Tubo di rame flangiato - per collegamento ad anello di compressione, raccordo a pressione ecc. 5 articoli
Codice | Dim. | Dim. 2 | Lunghezza | Peso (kg) | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|
299187 | Tubo 15 mm | Dado Rp 20 | L=120 mm | 0,09 |
|
299188 | Tubo 18 mm | Dado Rp 20 | L=120 mm | 0,09 |
|
299189 | Tubo 22 mm | Dado Rp 25 | L=120 mm | 0,12 |
|
299190 | Tubo 28 mm | Dado Rp 32 | L=120 mm | 0,17 |
|
299191 | Tubo 28 mm | Dado Rp 40 | L=120 mm | 0,22 |
|
299187
Dim. | Tubo 15 mm |
Dim. 2 | Dado Rp 20 |
Lunghezza | L=120 mm |
Peso (kg) | 0,09 |
Carello |
|
299188
Dim. | Tubo 18 mm |
Dim. 2 | Dado Rp 20 |
Lunghezza | L=120 mm |
Peso (kg) | 0,09 |
Carello |
|
299189
Dim. | Tubo 22 mm |
Dim. 2 | Dado Rp 25 |
Lunghezza | L=120 mm |
Peso (kg) | 0,12 |
Carello |
|
299190
Dim. | Tubo 28 mm |
Dim. 2 | Dado Rp 32 |
Lunghezza | L=120 mm |
Peso (kg) | 0,17 |
Carello |
|
299191
Dim. | Tubo 28 mm |
Dim. 2 | Dado Rp 40 |
Lunghezza | L=120 mm |
Peso (kg) | 0,22 |
Carello |
|
Tubo di rame flangiato - per collegamento su raccordo a tenuta piatta 4 articoli
Codice | Dim. | Dim. 2 | Lunghezza | Peso (kg) | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|
298972 | Tubo 22 x 1 | Dado Rp 25 | L=21 mm | 0,1 |
|
298992 | Tubo 18 x 1 | Dado Rp 20 | L=20 mm | 0,08 |
|
298993 | Tubo 28 x 1,2 | Dado Rp 32 | L=20 mm | 0,14 |
|
S180810 | Tubo 35 x 1,5 | Dado Rp 40 | L=30 mm | 0,16 |
|
298972
Dim. | Tubo 22 x 1 |
Dim. 2 | Dado Rp 25 |
Lunghezza | L=21 mm |
Peso (kg) | 0,1 |
Carello |
|
298992
Dim. | Tubo 18 x 1 |
Dim. 2 | Dado Rp 20 |
Lunghezza | L=20 mm |
Peso (kg) | 0,08 |
Carello |
|
298993
Dim. | Tubo 28 x 1,2 |
Dim. 2 | Dado Rp 32 |
Lunghezza | L=20 mm |
Peso (kg) | 0,14 |
Carello |
|
S180810
Dim. | Tubo 35 x 1,5 |
Dim. 2 | Dado Rp 40 |
Lunghezza | L=30 mm |
Peso (kg) | 0,16 |
Carello |
|