LK Armatur è un produttore leader di valvole e sistemi in Europa con una produzione annua di milioni di valvole per il mercato idraulico globale. Le nostre soluzioni sono basate su una visione d’insieme di come valvole, unità di controllo, componenti e prodotti prefabbricati funzionano complessivamente.
LK Systems è un’azienda leader nei Paesi Nordici nell’ambito delle soluzioni per gli impianti di riscaldamento e dell’acqua potabile o per usi sanitari. I nostri sistemi sono facili da installare e nei nostri impianti di prefabbricazione realizziamo anche sistemi su misura che semplificano ulteriormente l’installazione.
La nostra business area PEX Pipe Extrusion è un produttore innovativo di tubi in plastica di alta qualità per idraulica e riscaldamento. Il nostro segreto è un processo di produzione efficiente e tecnologicamente avanzato per la realizzazione di tubi multistrato in PE-Xa e prodotti con una combinazione unica di flessibilità e resistenza idrostatica.
LK è una società a conduzione familiare che opera a livello internazionale nel settore idraulico. Siamo leader sul mercato in Svezia e abbiamo registrato un incremento nelle vendite di prodotti, sistemi e soluzioni nei Paesi Nordici, in Europa e negli Stati Uniti.
Prodotti
Valvole
Termoregolazione elettronica
Prefabbricazione
Accessori
Applicazioni
Supporto
Notizie
Documenti e risorse
I nostri siti web
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
LK 525 MultiZone 3V è una valvola di zona motorizzata a tre vie con funzione On/Off. La valvola di zona è costruita con un otturatore cilindrico ruotabile, che consente di resistere a grandi differenze di pres...
Per saperne di più
LK 525 MultiZone 3V
LK 525 3V - Raccordo rapido 2 articoli
Codice | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182306 | Ø 22 | 8,0 | 84 | 42 | 46 | 43 | 107 | 54 | 135 | 0,3 |
|
|
182307 | Ø 28 | 8,0 | 88 | 44 | 48 | 43 | 107 | 54 | 135 | 0.5 |
|
182306
Dim. | Ø 22 |
Kvs m³/h | 8,0 |
A mm | 84 |
B mm | 42 |
C mm | 46 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 135 |
Peso (kg) | 0,3 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
182307
Dim. | Ø 28 |
Kvs m³/h | 8,0 |
A mm | 88 |
B mm | 44 |
C mm | 48 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 135 |
Peso (kg) | 0.5 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
Codice 182306
A mm | 84 |
B mm | 42 |
C mm | 46 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 135 |
Codice 182307
A mm | 88 |
B mm | 44 |
C mm | 48 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 135 |
LK 525 3V - Filettatura femmina 2 articoli
Codice | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066420 | Rp ¾" | 7,0 | 70 | 35 | 39 | 43 | 107 | 54 | 126 | 0,3 |
|
|
066421 | Rp 1" | 8,0 | 74 | 37 | 40 | 43 | 107 | 54 | 127 | 0,3 |
|
066420
Dim. | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 7,0 |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 126 |
Peso (kg) | 0,3 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
066421
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 8,0 |
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 40 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 127 |
Peso (kg) | 0,3 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
Codice 066420
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 126 |
Codice 066421
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 40 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 127 |
Codice 066422
A mm | 84 |
B mm | 42 |
C mm | 45 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 132 |
LK 525 3V - Filettatura maschio 4 articoli
Codice | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066000 | G ¾" | 7,0 | 70 | 35 | 39 | 43 | 107 | 54 | 127 | 0,3 |
|
|
066106 | G 1" | 8,0 | 62 | 31 | 39 | 43 | 107 | 54 | 127 | 0,3 |
|
|
066107 | G 1¼" | 8,0 | 74 | 37 | 40 | 43 | 107 | 54 | 128 | 0,6 |
|
|
066418 | G 1¼" | 13,0 | 80 | 40 | 40 | 43 | 107 | 54 | 128 | 0,7 |
|
066000
Dim. | G ¾" |
Kvs m³/h | 7,0 |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 127 |
Peso (kg) | 0,3 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
066106
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 8,0 |
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 127 |
Peso (kg) | 0,3 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
066107
Dim. | G 1¼" |
Kvs m³/h | 8,0 |
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 40 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 128 |
Peso (kg) | 0,6 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
066418
Dim. | G 1¼" |
Kvs m³/h | 13,0 |
A mm | 80 |
B mm | 40 |
C mm | 40 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 128 |
Peso (kg) | 0,7 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
Codice 066000
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 127 |
Codice 066106
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 127 |
Codice 066107
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 40 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 128 |
Codice 066418
A mm | 80 |
B mm | 40 |
C mm | 40 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 128 |
LK 525 3V - Raccordi a compressione 3 articoli
Codice | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066108 | 22 mm | 8,0 | 110 | 55 | 50 | 43 | 107 | 54 | 138 | 0,4 |
|
|
066109 | 28 mm | 8,0 | 110 | 55 | 54 | 43 | 107 | 54 | 142 | 0,6 |
|
|
066399 | 28 mm | 13,0 | 100 | 50 | 52 | 43 | 107 | 54 | 140 | 0,7 |
|
066108
Dim. | 22 mm |
Kvs m³/h | 8,0 |
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 50 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 138 |
Peso (kg) | 0,4 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
066109
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 8,0 |
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 54 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 142 |
Peso (kg) | 0,6 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
066399
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 13,0 |
A mm | 100 |
B mm | 50 |
C mm | 52 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 140 |
Peso (kg) | 0,7 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
Codice 066108
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 50 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 138 |
Codice 066109
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 54 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 142 |
Codice 066399
A mm | 100 |
B mm | 50 |
C mm | 52 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 140 |
LK 525 3V - Attuatori 7 articoli
Codice | Commento | Peso (kg) | Coppia manovra | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|
066177 | Adattatore Polar / Solar | 0,03 |
|
|
066060 | EMV 110-M SPST Motore 230 VAC con Molex® | 0,3 | 5 Nm |
|
066061 | EMV 110-K SPST Motore 230 VAC con cavo 1 m | 0,3 | 5 Nm |
|
066062 | EMV 110-K SPST Motore 230 VAC con cavo 3 m | 0,4 | 5 Nm |
|
066063 | EMV 110-M SPST Motore 24 VAC con Molex® | 0,3 | 5 Nm |
|
066083 | Cavo-M 3x0,75 L=1 m con Molex® | 0,1 |
|
|
066086 | Cavo-M 3x0,75 L=1,7 m con Molex® | 0,1 |
|
066177
Commento | Adattatore Polar / Solar |
Peso (kg) | 0,03 |
Coppia manovra | |
Carello |
|
066060
Commento | EMV 110-M SPST Motore 230 VAC con Molex® |
Peso (kg) | 0,3 |
Coppia manovra | 5 Nm |
Carello |
|
066061
Commento | EMV 110-K SPST Motore 230 VAC con cavo 1 m |
Peso (kg) | 0,3 |
Coppia manovra | 5 Nm |
Carello |
|
066062
Commento | EMV 110-K SPST Motore 230 VAC con cavo 3 m |
Peso (kg) | 0,4 |
Coppia manovra | 5 Nm |
Carello |
|
066063
Commento | EMV 110-M SPST Motore 24 VAC con Molex® |
Peso (kg) | 0,3 |
Coppia manovra | 5 Nm |
Carello |
|
066083
Commento | Cavo-M 3x0,75 L=1 m con Molex® |
Peso (kg) | 0,1 |
Coppia manovra | |
Carello |
|
066086
Commento | Cavo-M 3x0,75 L=1,7 m con Molex® |
Peso (kg) | 0,1 |
Coppia manovra | |
Carello |
|
Codice 066177
Codice 066060
Codice 066061
Codice 066062
Codice 066063
Codice 066083
Codice 066086
LK 525 3V SET – incl. Motore 230VAC 1m Cavo - Filettatura femmina 2 articoli
Codice | Dim. | Kvs m³/h | Coppia manovra | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066433 | Rp ¾" | 7,0 | 5 Nm | 70 | 35 | 39 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
|
066434 | Rp 1" | 8,0 | 5 Nm | 74 | 37 | 40 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
066433
Dim. | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 7,0 |
Coppia manovra | 5 Nm |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Peso (kg) | 0,6 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
066434
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 8,0 |
Coppia manovra | 5 Nm |
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 40 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Peso (kg) | 0,6 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
Codice 066433
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Codice 066434
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 40 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Codice 066435
A mm | 84 |
B mm | 42 |
C mm | 45 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
LK 525 3V SET – incl. Motore 230VAC 1m Cavo - Filettatura maschio 4 articoli
Codice | Dim. | Kvs m³/h | Coppia manovra | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066426 | G ¾" | 7,0 | 5 Nm | 70 | 35 | 39 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
|
066427 | G 1" | 8,0 | 5 Nm | 62 | 31 | 39 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
|
066428 | G 1¼" | 8,0 | 5 Nm | 74 | 37 | 40 | 43 | 107 | 54 | 0,9 |
|
|
066429 | G 1¼" | 13,0 | 5 Nm | 88 | 44 | 48 | 43 | 107 | 54 | 1,1 |
|
066426
Dim. | G ¾" |
Kvs m³/h | 7,0 |
Coppia manovra | 5 Nm |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Peso (kg) | 0,6 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
066427
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 8,0 |
Coppia manovra | 5 Nm |
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Peso (kg) | 0,6 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
066428
Dim. | G 1¼" |
Kvs m³/h | 8,0 |
Coppia manovra | 5 Nm |
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 40 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Peso (kg) | 0,9 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
066429
Dim. | G 1¼" |
Kvs m³/h | 13,0 |
Coppia manovra | 5 Nm |
A mm | 88 |
B mm | 44 |
C mm | 48 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Peso (kg) | 1,1 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
Codice 066426
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Codice 066427
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Codice 066428
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 40 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Codice 066429
A mm | 88 |
B mm | 44 |
C mm | 48 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
LK 525 3V SET – incl. Motore 230VAC 1m Cavo - Raccordi a compressione 3 articoli
Codice | Dim. | Kvs m³/h | Coppia manovra | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066430 | 22 mm | 8,0 | 5 Nm | 110 | 55 | 50 | 43 | 107 | 54 | 0,7 |
|
|
066431 | 28 mm | 8,0 | 5 Nm | 110 | 55 | 54 | 43 | 107 | 54 | 0,9 |
|
|
066432 | 28 mm | 13,0 | 5 Nm | 114 | 57 | 59 | 43 | 107 | 54 | 1,1 |
|
066430
Dim. | 22 mm |
Kvs m³/h | 8,0 |
Coppia manovra | 5 Nm |
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 50 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Peso (kg) | 0,7 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
066431
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 8,0 |
Coppia manovra | 5 Nm |
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 54 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Peso (kg) | 0,9 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
066432
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 13,0 |
Coppia manovra | 5 Nm |
A mm | 114 |
B mm | 57 |
C mm | 59 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Peso (kg) | 1,1 |
Schizzo dimensionale | |
Carello |
|
Codice 066430
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 50 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Codice 066431
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 54 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Codice 066432
A mm | 114 |
B mm | 57 |
C mm | 59 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Descrizione
LK 525 MultiZone 3V è una valvola di zona motorizzata a tre vie con funzione On/Off. La valvola di zona è costruita con un otturatore cilindrico ruotabile, che consente di resistere a grandi differenze di pressione e riduce il rischio di grippaggio dopo un lungo periodo di inattività. Queste caratteristiche la rendono particolarmente adatta per il montaggio su pompe di calore, che possono rimanere spente per lungo tempo nella stagione calda. Sulla parte superiore del motore è indicata quale porta della valvola è aperta.
Montando l’adattatore in plastica 066177 tra la valvola e il motore protegge quest’ultimo dalla formazione di condensa, ghiaccio e dalle alte temperature.
La valvola di zona non può essere montata con il motore posto sotto il corpo della valvola.
In caso di interruzione di corrente, l’otturatore della valvola si ferma nella posizione in cui si trova. Quando la valvola non è alimentata, l’otturatore può essere portato manualmente nella posizione intermedia, cioè quella che ripartisce il flusso tra circuito di riscaldamento e acqua sanitaria. Smontare il motore e ruotare l’albero di circa 30°, oppure finché l’acqua calda scorre da tutte le porte della valvola. Quando torna la corrente, riportare la valvola nella sua posizione originale e rimontare il motore.
Fare attenzione al motore che può essere montato sulla valvola solo in una posizione.
La valvola non richiede manutenzione, ma si raccomanda un controllo periodico dell’installazione.
Dati tecnici
Angolo di rotazione: | 60°/360° |
Perdita interna: | < 0,1% di Kvs a 100 kPa |
Tempo di manovra: | 8 secondi (60°) |
Pressione massima di esercizio: | 1,0 MPa (10 bar) |
Differenza massima di pressione: | 100 kPa (1 bar) |
Temperatura di esercizio: |
Min. 5 °C/Max. 80 °C (90 °C di picco) Codice 066399, 066418: Min. 5 °C/Max. 70 °C (80 °C di picco) Raffreddamento/Riscaldamento (incl. adattatore): Min. -15 °C/Max. 120 °C (160 °C di picco) |
Temperatura ambiente: | Min. 1 °C/Max. 60 °C |
Filettatura standard: | Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio, ISO 228/1 |
Grado protezione: | IP 40 (Molex®) / IP 44 (Cavo) |
Fluidi 1: | Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50% Acqua - Etanolo max. 30% |
Collegamento elettrico: | Cavo fisso, Molex® o compatibile Molex®, a 6 poli |
Segnale di comando: | SPST |
Specifiche cavi: |
Sezione 3 x 0,75 mm²
|
Colori dei conduttori: | Blu, marrone, nero |
Guaina: | PVC |
Motore: |
7 VA, 230 VAC, 50 Hz
7 VA, 24 VAC, 50 Hz |
Materiale, corpo valvola: | Ottone EN 12165 CW617N |
Materiale, piastra esterna: | Ottone EN 12164 CW614N |
Materiale, otturatore/asta: | PPS Composito |
Altri dati: | Perdita interna Solar: < 0,5% di Kvs a 100 kPa |
Altri dati: | Perdita interna Solar: < 0,5% di Kvs a 100 kPa |
Approvazione: | CE (Attuatore) |
Applicazione
Schema di collegamento
Schemi tecnici
Capacità